Bank Comparison
Citizens Bank & Trust vs Legacy Bank
Side-by-side regulatory financials for the latest quarter on file with the FFIEC.
vs
12 · 8
winning metrics across 20 comparable rows
Capital adequacy
| Metric | Citizens Bank & Trust | Legacy Bank |
|---|---|---|
| CET1 Ratio | — | — |
| Tier 1 Capital Ratio | — | — |
| Total Capital Ratio | — | — |
| Tier 1 Leverage Ratio | 11.71% | 9.43% |
| Equity / Assets | 10.54% | 9.07% |
Profitability
| Metric | Citizens Bank & Trust | Legacy Bank |
|---|---|---|
| Return on Assets (ROA) | 1.43% | -2.82% |
| Return on Equity (ROE) | 14.08% | -28.88% |
| Net Interest Margin (NIM) | 3.63% | 3.86% |
| Yield on Earning Assets | 4.71% | 6.80% |
| Cost of Funds | 1.22% | 3.13% |
Asset quality
| Metric | Citizens Bank & Trust | Legacy Bank |
|---|---|---|
| Texas Ratio | 0.46% | 13.04% |
| Non-Performing Loan Ratio | 0.11% | 1.87% |
| Non-Performing Asset Ratio | 0.05% | 1.30% |
| Net Charge-Off Ratio | -0.01% | 0.00% |
| ACL / Loans | 1.09% | 1.28% |
Balance sheet
| Metric | Citizens Bank & Trust | Legacy Bank |
|---|---|---|
| Total Assets | $111,338K | $111,488K |
| Total Deposits | $98,312K | $99,856K |
| Total Loans | $52,003K | $77,344K |
| Total Equity | $11,736K | $10,107K |
| Net Income (quarter) | $416 | $-757 |
Liquidity & funding
| Metric | Citizens Bank & Trust | Legacy Bank |
|---|---|---|
| Loan-to-Deposit Ratio | 52.90% | 77.46% |
| Core Deposit Ratio | 83.34% | 93.57% |
| Uninsured Deposit Ratio | — | — |
Identity
| Metric | Citizens Bank & Trust | Legacy Bank |
|---|---|---|
| Headquarters City | ROCK PORT | MURRIETA |
| Headquarters State | MO | CA |
| Asset Tier | Small | Small |
| Charter Class | 0 | 0 |
| Regulator | FDIC | FDIC |
| Domestic Branches | 2 | 1 |
| Employees (FTE) | 18 | 25 |
| Established | March 28, 1902, midnight | June 10, 2022, midnight |
About this comparison
All metrics are sourced from FFIEC call report filings — the public regulatory financial reports every FDIC-insured US bank files quarterly. Both banks are reported as of . The "winner" highlight is determined by the supervisory direction convention: higher is better for capital and profitability metrics; lower is better for risk metrics like Texas Ratio and uninsured-deposit ratio.
View full Citizens Bank & Trust profile | View full Legacy Bank profile | Browse all bank comparisons