State Hub
Bank Events in Iowa
Every FDIC-insured bank failure, merger or acquisition involving a bank, credit union or bank holding company, and regulatory enforcement action affecting banks headquartered in Iowa (IA).
Failures in Iowa
Mergers & Acquisitions involving Iowa banks
| Date | Acquired (IA) | Acquirer |
|---|---|---|
| Aug 8, 2000 | Thurman State Corporation | Great Western Bancorporation, Inc. |
| Aug 8, 2000 | Citizens Corporation | Great Western Bancorporation, Inc. |
| Aug 8, 2000 | Iowa State Bank | Great Western Bank |
| Aug 8, 2000 | Citizens Bank | Great Western Bank |
| Aug 8, 2000 | United National Bank of Iowa | Great Western Bank |
| Aug 8, 2000 | Hamburg Financial, Inc. | Great Western Bancorporation, Inc. |
| Jun 30, 2000 | Ames Postal Employees Credit Union | Ace Community Credit Union |
| Jun 1, 2000 | Hawkeye Credit Union | S E C U Credit Union |
| May 22, 2000 | City State Bank | City State Bank |
| May 13, 2000 | Mercantile Bank MidWest | U.S. Bank N.A. |
| May 1, 2000 | Keokuk County Bankshares, Inc. | County Bank |
| Apr 28, 2000 | Cedar Rapids Fire Department Credit Union | Collins Community Credit Union |
| Jan 3, 2000 | Washlin Investment Company | F&M Bank-Iowa Central |
| Dec 18, 1999 | Bird and Beaker Credit Union | 1st Gateway Credit Union |
| Dec 1, 1999 | Heartland Bankshares, Inc. | City State Bank |
| Nov 12, 1999 | Peoples National Corporation | C-B-G, Inc. |
| Sep 30, 1999 | Area Catholic Credit Union | Midwest Community Credit Union |
| Sep 1, 1999 | F&M Bank-Iowa Story County | F&M Bank-Iowa Central |
| Sep 1, 1999 | F&M Bank-Iowa South Central | F&M Bank-Iowa Central |
| Aug 15, 1999 | Firstar Bank Burlington, N.A. | U.S. Bank N.A. |
| Aug 6, 1999 | Wingo, Ltd. | Gibson Investment Company |
| Jul 1, 1999 | Denver Ban Corporation | PSB Corporation |
| Jul 1, 1999 | Soldier Valley Financial Services, Inc. | Dunlap Iowa Holding Co. |
| Jul 1, 1999 | The Ossian State Bank | Security State Bank |
| Jul 1, 1999 | Iowa Resources Employees Credit Union | Midland Credit Union |
| Jul 1, 1999 | E E E Credit Union | First Class Community Credit Union |
| May 28, 1999 | Firstar Bank Iowa, National Association | U.S. Bank N.A. |
| May 1, 1999 | First Nashua State Bank | Lincoln Savings Bank |
| Apr 14, 1999 | Mid-Iowa Savings Bank, FSB | Vantus Bank |
| Apr 1, 1999 | Telco Community Credit Union | Financial Plus Credit Union |
| Mar 25, 1999 | Libanco, Inc. | Heartland Bank |
| Mar 20, 1999 | Merrill Bancorporation, Inc. | Prairie View Bankshares, Inc. |
| Mar 20, 1999 | Farmers State Bank | Iowa Prairie Bank |
| Jan 1, 1999 | River Dominion Credit Union | Ascentra Credit Union |
| Jan 1, 1999 | First Bank and Trust | Frontier Bank |
| Dec 31, 1998 | Conrad Bancorporation | Central Iowa Bancorporation, Inc. |
| Dec 30, 1998 | Garwin Bancorporation | Lincoln Bancorp |
| Dec 30, 1998 | Greene Bancorporation | Lincoln Bancorp |
| Dec 18, 1998 | First Federal Lincoln Bank-Iowa | Tierone Bank |
| Dec 5, 1998 | Jasper County Federal Employees Credit Union | First Class Community Credit Union |
| Nov 14, 1998 | First National Bank Iowa | Mercantile Bank MidWest |
| Nov 14, 1998 | The Rock Island Bank, National Association | Mercantile Bank MidWest |
| Oct 30, 1998 | Lemars Bancorporation, Inc. | Primebank, Inc. |
| Oct 6, 1998 | Cylinder State Bank | Iowa Trust & Savings Bank |
| Oct 6, 1998 | Cylinder Bancorporation | Iowa Trust & Savings Bank |
| Oct 1, 1998 | Trailer Builders Credit Union | River Bend Credit Union |
| Sep 28, 1998 | First Financial Bancorporation | Ameribanc, Inc. |
| Aug 22, 1998 | Mercantile Bank of Eastern Iowa | Mercantile Bank MidWest |
| Aug 1, 1998 | Amerus Bank | Commercial Federal Bank, a Federal Savings Bank |
| Jul 1, 1998 | City Employees Credit Union | Cent Credit Union |
The list holds the 500 most recent of 1,000 mergers.
Explore: Iowa bank directory · Iowa bank failures · all events · browse by acquirer