State Hub
Bank Events in Wisconsin
Every FDIC-insured bank failure, merger or acquisition involving a bank, credit union or bank holding company, and regulatory enforcement action affecting banks headquartered in Wisconsin (WI).
Failures in Wisconsin
| Date | Bank | Assets |
|---|---|---|
| May 5, 2017 | Guaranty Bank | $1.03B |
| Mar 11, 2016 | North Milwaukee State Bank | $67.1M |
| Aug 9, 2013 | Bank of Wausau | $43.6M |
| May 31, 2013 | Banks of Wisconsin | $134.0M |
| Mar 11, 2011 | Legacy Bank | $190.4M |
| Feb 11, 2011 | Badger State Bank | $83.8M |
| Jan 28, 2011 | Evergreen State Bank | $240.9M |
| Nov 19, 2010 | First Banking Center | $750.7M |
| Sep 17, 2010 | Maritime Savings Bank | $350.5M |
| Oct 23, 2009 | Bank of Elmwood | $327.4M |
| May 9, 2003 | The First National Bank of Blanchardville | $34.5M |
| Jul 12, 1991 | Monycor Savings Bank | $151.7M |
| Mar 30, 1989 | Durand FS & La | $106.6M |
| Feb 17, 1989 | Community Saving & Loan | $185.4M |
| Jun 20, 1986 | The American Bank | $40.0M |
| Jun 14, 1985 | Strong's Bank | $30.7M |
| Oct 21, 1975 | American City Bank & Trust Company, N.A. | $147.6M |
| May 30, 1975 | Algoma Bank | $5.2M |
| Dec 6, 1947 | Lyons State Bank | $874K |
| Oct 2, 1942 | Farmers Bank | $580K |
| Jul 6, 1942 | Farmer's and Merchant's Bank | $395K |
| Nov 29, 1941 | The First National Bank of Dodgeville | $941K |
| Oct 25, 1940 | Bank of Eagle | $457K |
| Jul 13, 1940 | Chaseburg State Bank | — |
| Jun 25, 1940 | Waushara County Bank | — |
| Sep 15, 1939 | The Farmers State Bank | $97K |
| May 29, 1939 | Bank of Hartland | $455K |
| Mar 18, 1939 | Eden State Bank | — |
| Mar 8, 1939 | State Bank of Forestville | $342K |
| Jan 12, 1939 | Bank of Hancock | — |
| Jan 4, 1939 | Oconto County State Bank | $386K |
| Dec 31, 1938 | Farmers State Bank | $51K |
| Dec 14, 1938 | Coleman State Bank | — |
| Aug 15, 1938 | State Bank of Rice Lake | $946K |
| Jun 3, 1938 | Leopolis State Bank | $205K |
| May 14, 1938 | Sussex State Bank | — |
| Apr 20, 1938 | Caroline State Bank | $168K |
| Jan 22, 1938 | The Woodman State Bank | — |
| Dec 17, 1937 | Big Falls State Bank | $103K |
| Nov 27, 1937 | Loganville State Bank | — |
| Aug 21, 1937 | Farmers and Merchants Bank | — |
| Jun 14, 1937 | Coloma State Bank | $94K |
| Dec 1, 1936 | Bank of Cambria | — |
| Dec 7, 1935 | Friendship State Bank | $147K |
| Nov 27, 1935 | Bank of Linden | $224K |
| Jun 24, 1935 | State Bank of Suamico | $161K |
| Jun 4, 1935 | Anchor State Bank | $891K |
| Nov 16, 1934 | The State Bank | $195K |
| Oct 11, 1934 | Farmers & Traders Bank | $46K |
Mergers & Acquisitions involving Wisconsin banks
| Date | Acquired (WI) | Acquirer |
|---|---|---|
| Mar 1, 2022 | Dane County Credit Union | Heartland Credit Union |
| Mar 1, 2022 | Heritage Credit Union | Connexus Credit Union |
| Dec 4, 2021 | County Bancorp, Inc. | Nicolet Bankshares, Inc. |
| Dec 4, 2021 | Investors Community Bank | Nicolet National Bank |
| Oct 1, 2021 | Utilities Credit Union | Royal Credit Union |
| Oct 1, 2021 | State Bank of Arcadia | First National Bank and Trust Company |
| Sep 16, 2021 | Collins Bankcorp, Inc. | Community Capital Bancorp, Inc. |
| Aug 28, 2021 | Peoples Choice Credit Union | Royal Credit Union |
| Aug 21, 2021 | Jackson County Bank | Security Financial Bank |
| Aug 1, 2021 | M. G. & E. Credit Union | Heartland Credit Union |
| Jul 1, 2021 | ChoiceOne Credit Union | Simplicity Credit Union |
| Jun 12, 2021 | Sunset Bank & Savings | Peoples State Bank |
| Apr 17, 2021 | Waukesha Bankshares, Inc. | PSB Holdings, Inc. |
| Apr 1, 2021 | Post Office Credit Union | Pentagon Federal Credit Union |
| Jan 1, 2021 | Mitchell Bank | First Federal Bank of Wisconsin |
| Oct 17, 2020 | Peoples Bank Midwest | Frandsen Bank & Trust |
| Aug 22, 2020 | Advantage Community Bank | Nicolet National Bank |
| Aug 22, 2020 | First American Bank, N.A. | Hiawatha National Bank |
| Aug 22, 2020 | Advantage Community Bancshares, Inc. | Nicolet Bankshares, Inc. |
| Aug 8, 2020 | Union Bank of Blair | Waumandee State Bank |
| Jun 13, 2020 | Park Bank | First Midwest Bank |
| May 30, 2020 | Northern Paper Mills Credit Union | Fox Communities Credit Union |
| May 16, 2020 | Timberwood Bank | Bank First, N.A. |
| May 16, 2020 | Tomah Bancshares, Inc. | Bank First Corporation |
| May 1, 2020 | McFarland State Bank | One Community Bank |
| Apr 1, 2020 | BMO Harris Equipment Finance Company | BMO Bank N.A. |
| Mar 14, 2020 | Northern Bankshares, Inc. | Bosshard Financial Group, Inc. |
| Mar 10, 2020 | Bankmanagers Corp. | First Midwest Bancorp, Inc. |
| Mar 7, 2020 | Farmers & Merchants Bank, of Orfordville | The Bank of Brodhead |
| Feb 29, 2020 | Oshkosh Truck Credit Union | Community First Credit Union |
| Feb 22, 2020 | Pioneer Bank | First State Bank |
| Feb 8, 2020 | Greater Galilee Baptist Credit Union | Educators Credit Union |
| Jan 25, 2020 | NBW Bank | National Exchange Bank and Trust |
| Jan 1, 2020 | Union Bank of Sparta | River Bank |
| Dec 1, 2019 | The Labor Credit Union | Linden Credit Union |
| Nov 9, 2019 | Choice Bank | Nicolet National Bank |
| Nov 9, 2019 | Choice Bancorp, Inc. | Nicolet Bankshares, Inc. |
| Nov 1, 2019 | River Cities Bank | Prevail Bank |
| Oct 26, 2019 | State Bank | Abbybank |
| Oct 12, 2019 | Markesan State Bank | Horicon Bank |
| Oct 10, 2019 | Pioneer Bancorp, Inc. | First State Bancshares, Inc. |
| Oct 1, 2019 | National Bancshares Waupun, Inc. | Neb Corporation |
| Jul 13, 2019 | Partnership Bank | Bank First, N.A. |
| Jul 13, 2019 | Partnership Community Bancshares, Inc. | Bank First Corporation |
| Jul 1, 2019 | Farmers & Merchants Bank | Ccfbank N.A. |
| Jul 1, 2019 | F. & M. Bancorp of Tomah, Inc. | Citizens Community Bancorp, Inc. |
| Jun 29, 2019 | Markesan Bancshares, Inc. | Sword Financial Corporation |
| Jun 1, 2019 | Union Bancorp of Evansville, Inc. | Lake Ridge Bancorp, Inc. |
| Jun 1, 2019 | Union Bank & Trust Company | Lake Ridge Bank |
| May 18, 2019 | Fox River State Bank | Bank CMG |
The list holds the 500 most recent of 1,342 mergers.