State Hub
Bank Events in Connecticut
Every FDIC-insured bank failure, NIC merger transformation, and regulatory enforcement action affecting banks headquartered in Connecticut (CT).
Failures in Connecticut
| Date | Bank | City | Assets | Acquirer |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-13 | THE COMMUNITY'S BANK | BRIDGEPORT | $26,368,000 | 0 |
| 2002-06-26 | CONNECTICUT BANK OF COMMERCE | STAMFORD | $384,172,000 | HUDSON UNITED BANK |
| 1996-07-12 | FAIRFIELD FIRST BANK & TRUST CO | SOUTHPORT | $57,267,000 | NORWALK SAVINGS SOCIETY |
| 1995-07-28 | FOUNDERS BANK | NEW HAVEN | $77,364,000 | CENTERBANK |
| 1994-07-07 | THE MERIDEN TRUST AND SAFE DEPOSIT | MERIDEN | $3,203,000 | PEOPLE'S SAVINGS BANK & TRU |
| 1994-06-10 | THE BANK OF HARTFORD | HARTFORD | $321,457,000 | EAGLE FEDERAL SAVINGS BA |
| 1993-05-21 | NEW ENGLAND SAVINGS BANK | NEW LONDON | $914,884,000 | CITIZENS SAVINGS BANK |
| 1992-12-04 | BURRITT INTERFINANCIAL BANCORPORATION | NEW BRITAIN | $523,850,000 | DERBY SAVINGS BANK |
| 1992-11-06 | GREENWOOD BANK OF BETHEL, INC. | BETHEL | $33,255,000 | UNION SB OF DANBURY |
| 1992-10-02 | FIRST CONSTITUTION BANK | NEW HAVEN | $1,571,240,000 | FIRST FEDERAL BANK A FSB |
| 1992-06-26 | VERNON BANK | VERNON | $34,296,000 | BANK OF SOUTH WINDSOR |
| 1992-06-19 | COASTAL FSB | NEW LONDON | $238,194,000 | BRANCH SALE |
| 1992-05-08 | BROOKFIELD BANK | BROOKFIELD | $60,696,000 | BRISTOL FEDERAL SAVINGS |
| 1992-04-24 | THE NORWALK BANK | NORWALK | $80,597,000 | BANK OF DARIEN |
| 1992-04-09 | FAIRFIELD COUNTY TRUST COMPANY | STAMFORD | $132,437,000 | CHASE MANHATTAN BK OF CT |
| 1992-04-03 | SUMMIT NATIONAL BANK | TORRINGTON | $91,381,000 | AMERICAN BANK OF CONNECT |
| 1992-02-28 | COLONY SAVINGS BANK | WALLINGFORD | $35,664,000 | NEW HAVEN SAVINGS BANK |
| 1992-01-31 | SENTINEL BANK | HARTFORD | $74,846,000 | SOCIETY FOR SAVINGS |
| 1991-12-13 | THE BANK MART | BRIDGEPORT | $578,220,000 | GATEWAY BANK |
| 1991-12-13 | BANK OF EAST HARTFORD | EAST HARTFORD | $36,581,000 | BANK OF SOUTH WINDSOR |
| 1991-12-06 | SAYBROOK BANK AND TRUST COMPANY | OLD SAYBROOK | $77,287,000 | THE NEW HAVEN SAVINGS BANK |
| 1991-11-14 | CONNECTICUT SAVINGS BANK | NEW HAVEN | $1,044,990,000 | CENTERBANK |
| 1991-10-18 | CENTRAL BANK | MERIDEN | $654,715,000 | CENTERBANK |
| 1991-10-18 | CONNECTICUT VALLEY BANK | CROMWELL | $28,359,000 | MIDCONN BANK |
| 1991-10-03 | HARBOR NATIONAL BANK OF CONNECTICUT | BRANFORD | $22,853,000 | THE NEW HAVEN SAVINGS BANK |
| 1991-09-06 | SUFFIELD BANK | SUFFIELD | $294,777,000 | FIRST FEDERAL BANK, FSB |
| 1991-08-16 | ENFIELD NATIONAL BANK | ENFIELD | $18,966,000 | SAVINGS INSTITUTE |
| 1991-08-09 | CITYTRUST | BRIDGEPORT | $1,918,530,000 | CHASE MANHATTAN BANK OF CON |
| 1991-08-09 | MECHANICS AND FARMERS SAVINGS BANK | BRIDGEPORT | $1,083,920,000 | CHASE MANHATTAN BANK OF CON |
| 1991-07-26 | THE HOUSATONIC BANK & TRUST CO | ANSONIA | $69,070,000 | SHELTON SAVINGS BANK |
| 1991-07-12 | DANBURRY SAVINGS & LOAN | DANBURY | $270,228,000 | BRISTOL FSB |
| 1991-04-12 | SECURITY SAVINGS & LOAN | WATERBURY | $143,194,000 | AMERICAN BANK OF CT |
| 1991-04-12 | WHITNEY BANK AND TRUST | HAMDEN | $40,601,000 | FIRST CONSTITUTION BANK |
| 1991-03-28 | THE LANDMARK BANK | HARTFORD | $227,859,000 | PEOPLE'S BANK |
| 1991-02-01 | THE MERCHANTS BANK AND TRUST CO | NORWALK | $269,867,000 | UNION TRUST COMPANY |
| 1991-01-11 | COMMUNITY NATIONAL BANK | GLASTONBURY | $85,364,000 | FLEET BANK OF CONNECTICUT |
| 1991-01-11 | CONNECTICUT SAVINGS AND LOAN | HARTFORD | $17,375,000 | BANK OF BOSTON CT/BBOC |
| 1991-01-06 | THE CONNECTICUT BANK & TRUST CO | HARTFORD | $7,210,748,000 | NEW CONNECTICUT BANK & TRUS |
| 1990-10-19 | THE BROOKLYN SAVINGS BANK | DANIELSON | $130,931,000 | WILLIMANTIC SAVINGS INSTITU |
| 1990-08-17 | FINANCIAL SAVINGS OF HARTFORD FSB | HARTFORD | $21,927,000 | NORTHEAST SAVINGS, FA |
| 1990-06-29 | CHARTER SAVINGS & LOAN | STAMFORD | $102,977,000 | GREENWICH FS&LA |
| 1989-12-07 | COMMUNITY FEDERAL SAVINGS ASSOC. | BRIDGEPORT | $58,270,000 | UNION TRUST CO. |
| 1989-11-09 | NATIONAL INDUSTRIAL BANK OF CONNECTICUT | MERIDEN | $46,515,000 | CENTRAL BANK |
| 1989-02-17 | COLUMBIA FED. SAVINGS BANK | WESTPORT | $145,634,000 | GATEWAY BANK |
| 1982-03-15 | HARTFORD FS&LA | HARTFORD | $377,728,000 | NORTHEAST SAVINGS, A FS&LA |
| 1977-03-28 | THE MONROE BANK AND TRUST COMPANY | MONROE | $4,315,000 | 0 |
| 1939-06-24 | THE PLANTSVILLE NATIONAL BANK | PLANTSVILLE | $380,000 | 0 |
| 1936-07-16 | THE EAST HAMPTON BANK & TRUST CO. | EAST HAMPTON | $1,233,000 | 0 |
Mergers & Acquisitions involving Connecticut banks
Top 100 shown of 993
Explore: Connecticut bank directory · all events · browse by acquirer