Calendar Year
2010 in US Banking
1,535 bank events are on record for 2010: 157 failures, 502 mergers or acquisitions involving a bank, credit union or bank holding company, and 876 enforcement actions.
157
Failures
$92.08B in failed assets
502
Mergers
Federal Reserve NIC, banking organizations
876
Enforcement
OCC, FDIC, FRB, OTS and SEC 8-K filings
Jump to: Bank failures 2010 · Bank mergers 2010
How many banks failed in 2010?
157 banks failed in 2010, with $92.08B in assets. Each failure below links to its own page.
| Date | Bank | Assets |
|---|---|---|
| Dec 17, 2010 | The Bank of Miami | $448.1M |
| Dec 17, 2010 | Chestatee State Bank | $244.4M |
| Dec 17, 2010 | United Americas Bank | $242.3M |
| Dec 17, 2010 | First Southern Bank | $191.8M |
| Dec 17, 2010 | Appalacian Community Bank, F.S.B. | $68.2M |
| Dec 17, 2010 | Community National Bank | $31.6M |
| Dec 10, 2010 | Paramount Bank | $252.7M |
| Dec 10, 2010 | Earthstar Bank | $112.6M |
| Nov 19, 2010 | First Banking Center | $750.7M |
| Nov 19, 2010 | Gulf State Community Bank | $112.1M |
| Nov 19, 2010 | Allegiance Bank of North America | $106.6M |
| Nov 12, 2010 | Darby Bank & Trust Company | $654.7M |
| Nov 12, 2010 | Copper Star Bank | $204.0M |
| Nov 12, 2010 | Tifton Banking Company | $143.7M |
| Nov 5, 2010 | K Bank | $538.3M |
| Nov 5, 2010 | Pierce Commercial Bank | $221.1M |
| Nov 5, 2010 | Western Commercial Bank | $98.6M |
| Nov 5, 2010 | First Vietnamese American Bank | $48.0M |
| Oct 22, 2010 | Hillcrest Bank | $1.58B |
| Oct 22, 2010 | First Arizona Savings, a FSB | $255.9M |
| Oct 22, 2010 | First Suburban National Bank | $143.5M |
| Oct 22, 2010 | The First National Bank of Barnesville | $126.6M |
| Oct 22, 2010 | Progress Bank of Florida | $94.8M |
| Oct 22, 2010 | First Bank of Jacksonville | $73.9M |
| Oct 22, 2010 | The Gordon Bank | $29.3M |
| Oct 15, 2010 | Premier Bank | $989.4M |
| Oct 15, 2010 | Security Savings Bank, F.S.B. | $453.3M |
| Oct 15, 2010 | Westbridge Bank and Trust Company | $87.8M |
| Oct 1, 2010 | Wakulla Bank | $402.2M |
| Oct 1, 2010 | Shoreline Bank | $93.0M |
| Sep 24, 2010 | North County Bank | $288.8M |
| Sep 24, 2010 | Haven Trust Bank Florida | $148.6M |
| Sep 17, 2010 | The Peoples Bank | $447.2M |
| Sep 17, 2010 | Maritime Savings Bank | $350.5M |
| Sep 17, 2010 | First Commerce Community Bank | $248.2M |
| Sep 17, 2010 | The Bank of Ellijay | $168.8M |
| Sep 17, 2010 | Isn Bank | $81.6M |
| Sep 17, 2010 | Bramble Savings Bank | $47.5M |
| Sep 10, 2010 | Horizon Bank | $187.8M |
| Aug 20, 2010 | Shorebank | $2.17B |
| Aug 20, 2010 | Los Padres Bank | $866.5M |
| Aug 20, 2010 | Butte Community Bank | $498.8M |
| Aug 20, 2010 | Sonoma Valley Bank | $337.1M |
| Aug 20, 2010 | Pacific State Bank | $312.1M |
| Aug 20, 2010 | Independent National Bank | $156.2M |
| Aug 20, 2010 | Community National Bank at Bartow | $67.9M |
| Aug 20, 2010 | Imperial Savings and Loan Association | $9.4M |
| Aug 13, 2010 | Palos Bank and Trust Company | $493.4M |
| Aug 6, 2010 | Ravenswood Bank | $264.6M |
| Jul 30, 2010 | Libertybank | $714.6M |
Which banks merged in 2010?
502 mergers or acquisitions involving a bank, credit union or bank holding company are on record for 2010.
See the fuller list: Bank mergers 2010 with largest deals and credit union mergers ›
| Date | Acquired | Acquirer |
|---|---|---|
| Jun 1, 2010 | Citizens First Bank | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | United Community Credit Union | One Credit Union |
| Jun 1, 2010 | The National Bank of South Carolina | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | United Savings Federal Credit Union | Self-Help Federal Credit Union |
| Jun 1, 2010 | Commercial Bank | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Coastal Bank and Trust of Florida | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Longs Peak Credit Union | Elevations Credit Union |
| Jun 1, 2010 | Community Bank and Trust of Southeast Alabama | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Texasone Community Credit Union | Primeway Federal Credit Union |
| Jun 1, 2010 | Signal Cement Workers Credit Union | Tennessee Valley Federal Credit Union |
| Jun 1, 2010 | The Coastal Bank of Georgia | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | First Community Bank of Tifton | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Cohutta Banking Company | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Bryant Federal Credit Union | One Credit Union |
| Jun 1, 2010 | The First National Bank of Jasper | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Tallahassee State Bank | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Fort Worth Star Telegram Employees Federal Credit Union | EECU |
| Jun 1, 2010 | First Commercial Bank of Huntsville | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | First State Bank and Trust Company of Valdosta | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | CB&T Bank of East Alabama | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Secu Federal Credit Union | Numerica Credit Union |
| Jun 1, 2010 | First Commercial Bank | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | CB&T Bank of Middle Georgia | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Citizens Credit Union | Lake Michigan Credit Union |
| Jun 1, 2010 | SB&T Bank | Synovus Bank |
| Jun 1, 2010 | Sea Island Bank | Synovus Bank |
| May 31, 2010 | Belger Employees Credit Union | Mazuma Credit Union |
| May 30, 2010 | Cam Federal Credit Union | America's Credit Union |
| May 29, 2010 | Carter County Federal Credit Union | Community 1st Federal Credit Union |
| May 22, 2010 | Credit Unions United | Azura Credit Union |
| May 18, 2010 | WTSB Delaware Bancorp, Inc. | WTSB Bancorp, Inc. |
| May 15, 2010 | Southern Bancorp Bank of Blytheville, National Association | Uplift Bank |
| May 15, 2010 | Mercedes Delaware Financial Corporation | TNB Bancshares, Inc. |
| May 15, 2010 | Mercedes Bancorp, Inc. | TNB Bancshares, Inc. |
| May 15, 2010 | Southern Bancorp Bank of Trumann | Uplift Bank |
| May 15, 2010 | Valley Bank | Frandsen Bank & Trust |
| May 13, 2010 | TBHC, Inc. | Cic Bancshares, Inc. |
| May 10, 2010 | Wells Fargo HSBC Trade Bank, N.A. | Wells Fargo Bank, N.A. |
| May 8, 2010 | Lawrenceburg Bank and Trust Company | United Bank & Capital Trust Company |
| May 8, 2010 | BankHaven | The First National Bank of Hutchinson |
| May 8, 2010 | The Black Earth State Bank | Lake Ridge Bank |
| May 3, 2010 | FLNB Shares, Inc. | First Liberty National Bancshares, Inc. |
| May 3, 2010 | Hot Springs Federal Federal Credit Union | Clearway Federal Credit Union |
| May 1, 2010 | Coca-Cola United Federal Credit Union | Avadian Credit Union |
| May 1, 2010 | VisionBank of Iowa | Visionbank of Iowa |
| May 1, 2010 | Prime Bank | Florida Bank of Commerce |
| May 1, 2010 | Napa Community Bank | Rabobank, N.A. |
| May 1, 2010 | O.A.K. Financial Corporation | TCF Financial Corporation |
| May 1, 2010 | Bethel GT Federal Credit Union | People's Alliance Federal Credit Union |
| May 1, 2010 | Carolina Family Federal Credit Union | Self-Help Credit Union |
The list holds 500 of the 502 mergers recorded for 2010.
Enforcement Actions in 2010
| Action date | Agency | Institution | Action |
|---|---|---|---|
| Apr 15, 2010 | OCC | Mountain West Financial Corp. | Cease-and-Desist Order (C&D) or Personal Cease-and-Desist Order (PC&D): Mountain West Bank, National Association |
| Apr 15, 2010 | OCC | T Bank, N.A. | Civil Money Penalty (CMP): T Bank, National Association |
| Apr 14, 2010 | OCC | First Federal Bank | Cease-and-Desist Order (C&D) or Personal Cease-and-Desist Order (PC&D): First Federal Bank |
| Apr 14, 2010 | OCC_OTS | Security Federal Bancorp, Inc. | Civil Money Penalty: Luther Stancel Pate, IV |
| Apr 14, 2010 Released Apr 20, 2010 | FRB | Ameri-National Corporation | Written Agreement: Ameri-National Corporation, Overland Park, Kansas |
| Apr 14, 2010 | OCC_OTS | (individual) | Cease and Desist: First Federal Bancshares of Arkansas, Inc. |
| Apr 14, 2010 | OCC_OTS | First Federal Bank | Cease and Desist: First Federal Bank |
| Apr 12, 2010 | OCC | Neighborhood National Bank | Cease-and-Desist Order (C&D) or Personal Cease-and-Desist Order (PC&D): Neighborhood National Bank |
| Apr 12, 2010 Released Apr 19, 2010 | FRB | (individual) | Written Agreement: First National Financial Services, Inc., Elk River, Minnesota |
| Apr 9, 2010 | OCC_OTS | First Federal Bank | Supervisory Agreement: First Federal Bank |
| Apr 8, 2010 | OCC_OTS | Security Federal Bancorp, Inc. | Cease and Desist: Raymond Leigh |
| Apr 8, 2010 | OCC_OTS | Turnberry Bank | Cease and Desist: Turnberry Bank |
| Apr 8, 2010 | OCC_OTS | Turnberry Financial Services, Inc. | Cease and Desist: Turnberry Financial Services, Inc. |
| Apr 8, 2010 | OCC_OTS | Security Federal Bancorp, Inc. | Civil Money Penalty: Raymond Leigh |
| Apr 7, 2010 | OCC_OTS | MSB Capital Corporation | Cease and Desist: MSB Capital Corporation |
| Apr 7, 2010 Released Apr 13, 2010 | FRB | Access Bancshares, Inc. | Written Agreement: Access Bancshares, Inc., Champlin, Minnesota |
| Apr 7, 2010 | OCC | United Midwest Savings Bank, N.A. | Cease-and-Desist Order (C&D) or Personal Cease-and-Desist Order (PC&D): United Midwest Savings Bank |
| Apr 7, 2010 | OCC_OTS | Security Federal Bancorp, Inc. | Cease and Desist: Luther Stancel Pate, IV |
| Apr 7, 2010 | OCC_OTS | United Midwest Savings Bank, N.A. | Cease and Desist: United Midwest Savings Bank |
| Apr 6, 2010 | OCC | First Community Bank, National Association | Formal Agreement: First Community Bank, National Association |
| Apr 5, 2010 | OCC_OTS | Omniamerican Bancorp, Inc. | Orders of Removal/Prohibition: Tony H. Lippert |
| Apr 5, 2010 | FRB | Regions Bank | Section 19 Letters: Dana R. Dyer |
| Apr 5, 2010 | FRB | Regions Bank | Section 19 Letters: Lashunda P. Gilmore |
| Apr 5, 2010 | FRB | Regions Bank | Section 19 Letters: Lori Bolden |
| Apr 5, 2010 | FRB | Iberiabank Corporation | Section 19 Letters: Brandi Peltier |
| Apr 2, 2010 | OCC | The National Republic Bank of Chicago | Formal Agreement: The National Republic Bank of Chicago |
| Apr 2, 2010 | OCC_OTS | Liberty Banshares Florida, Inc. | Termination of Cease and Desist: Liberty Banshares Florida, Inc. |
| Apr 2, 2010 | OCC_OTS | Liberty Holding Company | Termination of Cease and Desist: Liberty Bank |
| Apr 2, 2010 Released Apr 8, 2010 | FRB | Rosemount Financial Services, Inc. | Written Agreement: Rosemount Financial Services, Inc., Rosemount, Minnesota |
| Apr 1, 2010 | OCC | The National Bank of Cambridge | Formal Agreement: The National Bank of Cambridge |
| Mar 31, 2010 | OCC_OTS | Tierone Bank | Prompt Corrective Action: TierOne Bank |
| Mar 31, 2010 | OCC_OTS | Eastern Savings Bank | Civil Money Penalty: Eastern Savings Bsnk |
| Mar 31, 2010 Released Apr 7, 2010 | FRB | First Commercial Bank of Florida | Written Agreement: FCB Florida Bancorporation, Inc., Orlando, Florida, First Commercial Bank of Florida, Orlando, … |
| Mar 31, 2010 Released Apr 5, 2010 | FRB | Citizens Bancshares of Woodville, Inc. | Written Agreement: Citizens Bancshares of Woodville, Inc., Hudson, Wisconsin |
| Mar 30, 2010 Released Mar 31, 2010 | FRB | Midwest Bank and Trust Company | Prompt Corrective Action: Midwest Bank and Trust Company, Elmwood Park, Illinois |
| Mar 29, 2010 | FRB | Regions Bank | Section 19 Letters: Jaime Castro |
| Mar 29, 2010 | OCC_OTS | American Sterling Bank | Orders of Removal/Prohibition: Michael Johnson |
| Mar 29, 2010 | OCC_OTS | Pamrapo Bancorp, Inc. | Civil Money Penalty: Pamrapo Savings Bank, SLA |
| Mar 29, 2010 Released Apr 1, 2010 | FRB | (individual) | Written Agreement: Independent Bancshares, Inc., Ocala, Florida |
| Mar 29, 2010 | FRB | Iberiabank Corporation | Section 19 Letters: Shannon Freyou |
| Mar 29, 2010 | OCC | Texas Republic Bank, N.A. | Civil Money Penalty (CMP): Fisher, Alvin |
| Mar 29, 2010 | FRB | Regions Bank | Section 19 Letters: Kenda Ferguson |
| Mar 26, 2010 | FRB | Regions Bank | Section 19 Letters: Ronald Frank Bell |
| Mar 26, 2010 Released Mar 31, 2010 | FRB | Atlantic Bancgroup, Inc. | Written Agreement: Atlantic BancGroup, Inc., Jacksonville Beach, Florida |
| Mar 26, 2010 Released Apr 6, 2010 | FRB | Atlantic Southern Financial Group, Inc. | Written Agreement: Atlantic Southern Financial Group, Inc., Macon, Georgia |
| Mar 26, 2010 | FRB | Regions Bank | Section 19 Letters: Brandon James Jones |
| Mar 26, 2010 | OCC_OTS | McHenry Bancorp, Inc. | Cease and Desist: McHenry Bancorp, Inc. |
| Mar 26, 2010 | OCC_OTS | Alaska Pacific Bancshares, Inc. | Orders of Removal/Prohibition: Adam J. Hendren |
| Mar 25, 2010 Released Mar 30, 2010 | FRB | Banktennessee | Written Agreement: BankTennessee Bancshares, Inc., Collierville, Tennessee, BankTennessee, Collierville, Tennessee |
| Mar 25, 2010 | OCC_OTS | American Sterling Bank | Orders of Removal/Prohibition: Ron Dearden |