Lists · Deposits by state
Utah Bank Deposits by Institution
65 institutions operate 515 offices in Utah, holding $1.23T in deposits as of June 30, 2026, +14.8% from 2025. Morgan Stanley Bank, N.A. has the largest share at 21.9%, followed by Goldman Sachs Bank USA (15.8%).
| # | Institution | Deposits in Utah | Market share |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Bank, N.A. | $268.75B | 21.88% |
| 2 | Goldman Sachs Bank USA | $194.09B | 15.80% |
| 3 | American Express National Bank | $171.55B | 13.97% |
| 4 | Ally Bank | $156.61B | 12.75% |
| 5 | UBS Bank USA, N.A. | $109.33B | 8.90% |
| 6 | Synchrony Bank | $85.97B | 7.00% |
| 7 | SoFi Bank, N.A. | $46.61B | 3.80% |
| 8 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | $27.12B | 2.21% |
| 9 | Zions Bancorporation, N.A. | $22.95B | 1.87% |
| 10 | Sallie Mae Bank | $20.33B | 1.66% |
| 11 | Optum Bank, Inc. | $16.52B | 1.34% |
| 12 | Wells Fargo Bank, N.A. | $13.04B | 1.06% |
| 13 | Comenity Capital Bank | $10.99B | 0.89% |
| 14 | Happen Bank, N.A. | $10.85B | 0.88% |
| 15 | BMW Bank of North America | $9.52B | 0.78% |
| 16 | WEX Bank | $7.88B | 0.64% |
| 17 | Merrick Bank | $7.41B | 0.60% |
| 18 | Green Dot Bank | $5.04B | 0.41% |
| 19 | Celtic Bank Corporation | $3.90B | 0.32% |
| 20 | U.S. Bank N.A. | $3.80B | 0.31% |
| 21 | KeyBank N.A. | $3.71B | 0.30% |
| 22 | Cache Valley Bank | $2.99B | 0.24% |
| 23 | Bank of Utah | $2.95B | 0.24% |
| 24 | Glacier Bank | $2.78B | 0.23% |
| 25 | Nelnet Bank | $2.51B | 0.20% |
| 26 | State Bank of Southern Utah | $2.40B | 0.20% |
| 27 | Medallion Bank | $2.30B | 0.19% |
| 28 | WebBank | $2.26B | 0.18% |
| 29 | Central Bank | $1.78B | 0.14% |
| 30 | Transportation Alliance Bank, Inc. dba Tab Bank | $1.38B | 0.11% |
| 31 | Quill Bank | $1.31B | 0.11% |
| 32 | Bank of America, N.A. | $1.21B | 0.10% |
| 33 | Prime Alliance Bank | $966.1M | 0.08% |
| 34 | Finwise Bank | $723.0M | 0.06% |
| 35 | First Utah Bank | $688.5M | 0.06% |
| 36 | The Pitney Bowes Bank Inc. | $676.4M | 0.06% |
| 37 | Square Financial Services, Inc. | $559.3M | 0.05% |
| 38 | Thrivent Bank | $548.1M | 0.04% |
| 39 | WaFd Bank | $544.6M | 0.04% |
| 40 | NBH Bank | $418.2M | 0.03% |
| 41 | BMO Bank N.A. | $324.0M | 0.03% |
| 42 | UMB Bank, N.A. | $319.4M | 0.03% |
| 43 | First Electronic Bank | $285.6M | 0.02% |
| 44 | Milestone Bank | $282.8M | 0.02% |
| 45 | Brighton Bank | $278.8M | 0.02% |
| 46 | Varo Bank, N.A. | $209.8M | 0.02% |
| 47 | Sunwest Bank | $199.6M | 0.02% |
| 48 | Grand Valley Bank | $173.9M | 0.01% |
| 49 | Axos Bank | $162.0M | 0.01% |
| 50 | D.L. Evans Bank | $159.1M | 0.01% |
| 51 | Utah Independent Bank | $143.2M | 0.01% |
| 52 | Continental Bank | $141.0M | 0.01% |
| 53 | Fortis Bank | $79.6M | 0.01% |
| 54 | Home Savings Bank | $76.4M | 0.01% |
| 55 | B2 Bank N.A. | $72.6M | 0.01% |
| 56 | First American Trust, FSB | $69.4M | 0.01% |
| 57 | Redemption Bank | $62.9M | 0.01% |
| 58 | Banterra Bank | $47.4M | 0.00% |
| 59 | MidFirst Bank | $43.8M | 0.00% |
| 60 | Columbia Bank | $31.7M | 0.00% |
| 61 | Northwest Bank | $26.0M | 0.00% |
| 62 | Liberty Bank, Inc. | $7.2M | 0.00% |
| 63 | Stride Bank, N.A. | $1.6M | 0.00% |
| 64 | Column N.A. | $0 | 0.00% |
| 65 | Regions Bank | $0 | 0.00% |
About this list
Deposits are those held at each institution's offices in Utah as of June 30, 2026, from the FDIC Summary of Deposits, whatever state the bank is headquartered in. Market share is the institution's deposits divided by all deposits in Utah. Change from 2025 compares the same institution's Utah deposits and includes deposits that moved through mergers and branch sales; a dash means the institution had no offices here a year earlier. For banks headquartered in the state, see the Utah bank directory.
Deposits in other states
More lists and rankings
Explore more: deposits by state · all rankings · browse all banks