Asset Quality · Nebraska
US Banks with Lowest Texas Ratio (Cleanest Credit) in Nebraska
Ranked among banks headquartered in Nebraska. Re-ranked 1-100 within the state from the same national ranking population.
#1 Texas Ratio (Cleanest Credit): BANK OF HARTINGTON — 0.00% . A Texas Ratio under 25% indicates a healthy credit profile — the bank's non-performing assets are well-covered by its capital and reserves.
| # | Bank | HQ | US Banks with … | Total Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Hartington | Hartington , NE | 0.00% | $147.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Adams County Bank | Kenesaw , NE | 0.00% | $241.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bruning Bank | Bruning , NE | 0.00% | $666.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Foundation One Bank | Waterloo , NE | 0.00% | $200.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bank of Lindsay | Lindsay , NE | 0.00% | $100.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | F&m Bank | Falls City , NE | 0.00% | $142.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Farmers and Merchants Bank of Ashland | Ashland , NE | 0.00% | $146.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Farmers and Merchants Bank | Milford , NE | 0.00% | $1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Custer Federal State Bank | Broken Bow , NE | 0.00% | $124.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | American Interstate Bank | Elkhorn , NE | 0.00% | $127.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full financials, 24-year trends & peer benchmarks on every institution — free. Start free → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | State Bank of Table Rock | Table Rock , NE | 0.00% | $148.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wahoo State Bank | Wahoo , NE | 0.00% | $114.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | West Plains Bank | Ainsworth , NE | 0.00% | $135.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Auburn State Bank | Auburn , NE | 0.00% | $250.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Enterprise Bank | Omaha , NE | 0.00% | $595.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Town & Country Bank | Ravenna , NE | 0.03% | $227.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nebraska State Bank and Trust Company | Broken Bow , NE | 0.03% | $280.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tri-county Bank, the | Stuart , NE | 0.14% | $233.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Western National Bank | Chester , NE | 0.19% | $261.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Farmers and Merchants State Bank, Bloomfield, Nebraska | Bloomfield , NE | 0.29% | $225.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | First State Bank | Loomis , NE | 0.31% | $227.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Five Points Bank | Grand Island , NE | 0.31% | $2.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bank of the Valley | Bellwood , NE | 0.37% | $557.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pathway Bank | Cairo , NE | 0.38% | $343.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Five Points Bank of Hastings | Hastings , NE | 0.38% | $537.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Cornhusker Bank | Lincoln , NE | 0.42% | $1.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Cattle Bank & Trust | Seward , NE | 0.49% | $416.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Dundee Bank | Omaha , NE | 0.50% | $922.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | First Northeast Bank of Nebraska | Lyons , NE | 0.63% | $501.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | First Westroads Bank, INC. | Omaha , NE | 0.74% | $384.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Platte Valley Bank | North Bend , NE | 0.75% | $105.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | York State Bank | York , NE | 0.81% | $204.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | First Bank and Trust of Fullerton | Fullerton , NE | 0.85% | $107.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | South Central State Bank | Campbell , NE | 0.89% | $187.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Western Nebraska Bank | Curtis , NE | 0.95% | $183.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Columbus Bank and Trust Company | Columbus , NE | 0.96% | $276.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Riverstone Bank | Eagle , NE | 1.10% | $586.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Sandhills State Bank | North Platte , NE | 1.19% | $374.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Homestead Bank | Cozad , NE | 1.25% | $530.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | First National Bank in Ord | Ord , NE | 1.29% | $165.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | West Gate Bank | Lincoln , NE | 1.32% | $1.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Commercial State Bank | Wausa , NE | 1.47% | $254.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | First Nebraska Bank | Valley , NE | 1.51% | $361.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Rvr Bank | Fremont , NE | 1.56% | $554.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Countryside Bank | Unadilla , NE | 1.57% | $120.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Adams Bank & Trust | Ogallala , NE | 1.66% | $1.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Madison County Bank | Madison , NE | 1.74% | $603.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Nebraska Bank of Commerce | Lincoln , NE | 1.74% | $238.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Security First Bank | Lincoln , NE | 1.88% | $2.14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Pinnacle Bank | Lincoln , NE | 2.13% | $9.12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | First State Bank Nebraska | Lincoln , NE | 2.14% | $1.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Jones Bank | Seward , NE | 2.17% | $438.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Washington County Bank | Blair , NE | 2.21% | $662.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Nebraskaland Bank | North Platte , NE | 2.21% | $1.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Henderson State Bank | Henderson , NE | 2.22% | $634.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | F&m Bank | West Point , NE | 2.28% | $361.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Citizens Bank & Trust Company | Saint Paul , NE | 2.52% | $232.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Home Federal Savings and Loan Association of Grand Island | Grand Island , NE | 2.54% | $558.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Bankfirst | Norfolk , NE | 2.65% | $1.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Heritage Bank | Wood River , NE | 2.76% | $612.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Citizens State Bank | Wisner , NE | 2.83% | $653.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Charter West Bank | West Point , NE | 2.97% | $531.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Midwest Bank | Pierce , NE | 3.05% | $1.25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Horizon Bank | Waverly , NE | 3.23% | $539.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | First National Bank of Gordon, the | Gordon , NE | 3.24% | $373.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Core Bank | Omaha , NE | 3.24% | $1.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Heartland Bank | Geneva , NE | 3.43% | $901.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Access Bank | Omaha , NE | 3.57% | $1.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | First Community Bank | Beemer , NE | 3.59% | $335.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Lincoln Federal Savings Bank of Nebraska | Lincoln , NE | 3.61% | $384.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Cedar Rapids State Bank | Cedar Rapids , NE | 3.83% | $173.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Mnb Bank | Mccook , NE | 4.07% | $593.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Security Bank | Laurel , NE | 4.15% | $316.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Cornerstone Bank | York , NE | 4.65% | $2.65B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | American National Bank | Omaha , NE | 5.00% | $5.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Union Bank and Trust Company | Lincoln , NE | 5.07% | $9.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Frontier Bank | Omaha , NE | 5.09% | $1.43B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Platte Valley Bank | Scottsbluff , NE | 5.32% | $1.23B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Minden Exchange Bank & Trust Company | Minden , NE | 5.36% | $199.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Brunswick State Bank | Brunswick , NE | 5.57% | $174.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Elkhorn Valley Bank & Trust | Norfolk , NE | 5.69% | $1.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Equitable Bank | Grand Island , NE | 5.76% | $517.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Banner Capital Bank | Harrisburg , NE | 5.87% | $368.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Nebraska Bank | Dodge , NE | 6.44% | $509.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | First National Bank of Omaha | Omaha , NE | 6.66% | $34.73B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Firstbank of Nebraska | Wahoo , NE | 6.93% | $470.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Farmers and Merchants Bank | Milligan , NE | 8.31% | $211.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | State Nebraska Bank &trust | Wayne , NE | 8.42% | $249.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Security National Bank of Omaha | Omaha , NE | 8.56% | $1.84B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Premier Bank N.A. | Omaha , NE | 9.23% | $358.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hershey Bank | Hershey , NE | 9.59% | $138.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Bank of Dixon County | Ponca , NE | 9.61% | $139.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | First State Bank | Farnam , NE | 9.83% | $201.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Arbor Bank | Nebraska City , NE | 10.27% | $711.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | City Bank & Trust CO. | Lincoln , NE | 11.76% | $328.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Legends West Bank | Lewellen , NE | 13.82% | $154.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Dayspring Bank | Gothenburg , NE | 14.36% | $1.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Waypoint Bank | Cozad , NE | 14.65% | $405.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | I3 Bank | Bennington , NE | 18.37% | $226.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Flatwater Bank | Gothenburg , NE | 19.92% | $346.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Asset Quality rankings
All data sourced from the most recent FFIEC call report filings, refreshed each quarter as new filings are processed. This leaderboard excludes banks with total assets under $100,000K to filter out anomalous micro-bank ratios. See /data-updates/ for the current data freshness window.
Explore more: all rankings · glossary · browse all banks